| 序號 | 獲獎項目名稱 | 獲獎類別 | 獲獎等級 | 獲獎單位 |
|---|---|---|---|---|
| 73 | 年產800萬套智能空調及配套產業園項目一期 | 安徽省機械工業科學技術獎 | 二等獎 | 中機第一設計研究院有限公司 |
| 74 | 《錘上鋼質自由鍛件通用技術條件(GB/T33212-2016)》 | 安徽省機械工業科學技術獎 | 三等獎 | 中機第一設計研究院有限公司 |
| 75 | 紐威精密鍛造(溧陽)有限公司熱處理電爐 | 安徽省機械工業科學技術獎 | 三等獎 | 中機第一設計研究院有限公司 |
| 76 | 定遠縣金軒新能源有限公司生物質熱電聯產項目 | 安徽省優秀勘察設計獎 | 三等獎 | 中機第一設計研究院有限公司 |
| 77 | 池州市第二人民醫院1#、2#病房綜合樓及門診樓擴建工程設計 | 安徽省優秀勘察設計獎 | 三等獎 | 中機第一設計研究院有限公司 |
| 78 | 長沙格力暖通制冷設備一期工程項目 | 安徽省優秀勘察設計獎 | 三等獎 | 中機第一設計研究院有限公司 |
| 79 | 潁上皖能環保電力有限公司農林生物質熱電聯產及生活垃圾焚燒發電城鄉一體化工程 | 安徽省優秀勘察設計獎 | 一等獎 | 中機第一設計研究院有限公司 |
| 80 | 鋁合金低壓鑄造及熱處理一體化技術與裝備 | 機械工業科學技術獎 | 三等獎 | 中機第一設計研究院有限公司 |
| 81 | 徐工集團高端零部件產業基地項目-鑄鐵車間、鑄鐵后處理及機加工聯合廠房 | 徐州市優質工程“古彭杯” | 古彭杯 | 北京華興建設監理咨詢有限公司 |
| 82 | 中機精密成形產業技術研究院建設項目(一期) | 中國機械總院科技成果獎 | 二等獎 | 中機第一設計研究院有限公司 |
| 83 | 亳州市風華中學南校區工程 | 中國機械總院科技成果獎 | 二等獎 | 中機第一設計研究院有限公司 |
| 84 | 上海英流機電技術有限公司蓄熱式焙燒爐項目 | 中國機械總院科技成果獎 | 二等獎 | 中機第一設計研究院有限公司 |
中機第一設計研究院有限公司 2007-2018 版權所有. 地址:安徽省合肥市經開區12550號 郵編:230601 電話:0551-65890011 傳真:0551-65890000 皖ICP備05015154號
技術支持:北京信諾誠